六大机遇 ?
世界 ?
数码和包装 ?
辅助设施 ?
综合通信服务 ?
持续的产品和服务 ?
RFID 和电子印刷
世界各地区的印刷市场 北美印刷市场增长率 美国印刷市场综合服务情况
(销售总额所占百分比: 2005-2007)
数字资源管理

2000-2011全球主要区域印刷市场 (百万美元,按当前汇率)
区域 | 2000 | 2006 | 增幅 2000-2006 | 2011 | 增幅 2006-2011 |
全球 | $477,765 | $609,809 | 27.6% | $720,690 | 18.2% |
西欧 | 125,539 | 183,379 | 46.1% | 205,903 | 12.3% |
东欧 | 5,387 | 13,227 | 145.5% | 20,022 | 51.4% |
非洲 | 1,860 | 2,206 | 18.6% | 2,954 | 33.9% |
中东 | 2,225 | 3,406 | 53.0% | 5,165 | 51.7% |
北美 | 173,705 | 198,137 | 14.1% | 214,515 | 8.3% |
拉丁美洲 | 22,840 | 31,198 | 36.6% | 44,448 | 42.5% |
亚洲 | 138,642 | 168,309 | 21.4% | 217,004 | 28.9% |
大洋洲 | 7,566 | 9,947 | 31.5% | 10,678 | 7.4% |
全球主要印刷市场, 2006-2011 (百万美元,按当前汇率)
排名 | 国家 | 2006 | 增幅 2005-2006 | 2011 | 增幅 2006-2011 |
1 | 美国 | $182,000.7 | 2.8% | $196,722.7 | 8.1% |
2 | 日本 | 84,976.0 | -3.3% | 88,363.7 | 4.0% |
3 | 中国 | 41,200.0 | 17.0% | 65,934.1 | 60.0% |
4 | 德国 | 38,794.2 | 1.5% | 43,329.9 | 11.7% |
5 | 英国 | 34,937.0 | 4.0% | 39,030.6 | 11.7% |
6 | 法国 | 23,251.5 | 2.9% | 26,731.4 | 15.0% |
7 | 意大利 | 23,096.3 | 2.6% | 26,000.4 | 12.6% |
8 | 加拿大 | 16,136.4 | 11.6% | 17,792.2 | 10.3% |
9 | 西班牙 | 13,856.0 | 4.1% | 16,074.4 | 16.0% |
10 | 巴西 | 12,552.2 | 18.5% | 19,192.2 | 52.9% |
11 | 墨西哥 | 12,277.5 | 7.1% | 16,550.4 | 34.8% |
12 | 印度 | 12,131.0 | 7.8% | 20,990.7 | 73.0% |
全球印品市场统计, 2006-2011 (百万美元)
领域 | 2006 | 2011 | 预测增长率 2006-2011 |
书本 | 36,539.1 | 42,984.1 | 17.6% |
样本 | 33,215.3 | 35,075.2 | 5.6% |
目录 | 11,383.1 | 13,016.5 | 14.3% |
杂志 | 62,010.4 | 73,532.4 | 18.6% |
报纸 | 46,433.8 | 54,679.9 | 17.8% |
直接邮件 | 33,092.2 | 39,328.0 | 18.8% |
小册子 | 31,407.4 | 36,848.9 | 17.3% |
插页 | 13,507.7 | 15,968.8 | 18.2% |
购物券, 门票和磁卡 | 2,614.3 | 2,937.1 | 12.3% |
海报和横幅 | 12,918.4 | 15,212.7 | 17.8% |
商业表格 | 12,316.2 | 13,128.8 | 6.6% |
财务及法律印刷 | 17,376.0 | 20,658.7 | 18.9% |
包装 | 175,599.4 | 211,254.4 | 20.3% |
-瓦楞纸箱/固体纤维 | 88,820.6 | 105,497.3 | 18.8% |
- 纸板箱 | 37,262.9 | 45,458.3 | 22.0% |
- 软包装 | 49,515.9 | 60,298.8 | 21.8% |
标签 | 25,165.0 | 29,461.8 | 17.1% |
其他 | 96,230.2 | 116,602.8 | 21.2% |
总计 | 609,808.5 | 720,690.1 | 18.2% |
商业印刷出货量,2003-2013 (百万美元)
印刷公司数量
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | |
总计 | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 1.7% | -1.5% | -3.0% |
传统印刷 | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 0.0% | ||
色粉∕数码 | 4.8% | 4.8% | 4.1% | 6.0% | ||
其他印刷 | 3.6% | 3.4% | 3.6% | 3.0% |
2005 | 2006 | 2007 | |
印刷/印前 | 78.7 | 77.1 | 73.9 |
印后 | 13.1 | 13.9 | 15.3 |
直邮服务 | 3.0 | 3.5 | 4.4 |
装配服务 | 3.1 | 2.6 | 2.8 |
数字资源管理 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
其他综合服务 | 1.6 | 2.4 | 2.7 |
其他服务 | 8.1 | 8.9 | 10.7 |
录入 ?
简易的内容录入 ?
高分辨率文件 ?
自动色彩空间转换
存储 ?
大容量数据库 ?
便捷的数据管理 ?
索引系统
管理 ?
外部链接 ?
Google 搜索 ?
易获取的信息
输送 ?
已认证的用户 ?
文件内容用于印刷和电子出版的不同版本的文件内容
灵活性与互联网的结合
为何营销者喜欢多种宣传方式 (销售每1美元的直邮广告 )
方式的回报 | 2003 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 |
商业电子邮件 | $54.38 | $48.34 | $45.06 | $43.52 | $37.99 |
英特网(不是电子邮件) | $28.02 | $20.60 | $19.94 | $19.97 | $19.97 |
直邮件(不是样本) | $15.50 | $15.58 | $15.55 | $15.50 | $15.66 |
报纸 | $13.09 | $12.94 | $12.77 | $12.46 | $11.90 |
插页方式 | $11.69 | $11.66 | $11.63 | $11.56 | $11.45 |
杂志 | $10.31 | $10.22 | $10.10 | $10.09 | $10.15 |
直邮件(样本) | $7.12 | $7.23 | $7.28 | $7.25 | $7.29 |
其他﹡ | $6.68 | $7.05 | $7.01 | $6.94 | $7.00 |
美国境外的增长率
就全球广告开支分布来看,北美的统治地位已开始动摇

广告开支流向何方?
较不发达国家的广告开支所占份额在国家生产总值中较高

不同媒体所占的广告支出, 2007相比于1997

数字媒体的发展
到2020年,数字媒体所占的份额将达到80%

可持续发展与绿色
环境问题将成为一个热门的政治问题 ?
对二氧化碳排放的预计 ?
更加完善的立法 (取消邮寄议案) ?
对排放废弃物征收税款 ?
对美国邮政服务的挑战
重新设计和建立供应链
尽量减少资源浪费 (加强使用本土资源) ?
减少运输量 ?
降低成本 ?
跨媒体将是基本的要求
RFID 与电子印刷
? 降低成本增加机遇
? 沃尔玛推动供应渠道
? 电子墨水更便宜
? 保健业也开始考虑运用RFID 和电子印刷
? 创建新的和不同寻常的合作伙伴
? 无限的潜力
未来趋势的思考
? 印刷不再是头号商业传播途径
? 通才监督多媒体
? 印刷买家市场将被年轻的“通晓数字技术”的媒体专家所接管
印刷买家们将使用互联网定货,印刷业的投资回报率将继续降低,商业印量将向短版和更有目标性发展
? 综合媒体更受青睐
? 数字化和数据库管理有着巨大的发展潜力
? 环保产品将成为未来的新焦点
? 创造性使用印刷为电子、医疗健康和提高生产率领域服务
谢谢!
共有 网友评论